ENKELTBILLET – PERSONER
Marstal-Rudkøbing og Rudkøbing-Marstal
PERSONER | 21/6-8/8 | 21/6-8/8 | |
---|---|---|---|
SÆSON | LAVSÆSON | HØJSÆSON – STANDARD | HØJSÆSON – ØKORT |
Voksen | 48,00 DKK | 125,00 DKK | 80,00 DKK |
Voksen inkl. transferbus | 65,00 DKK | 140,00 DKK | 100,00 DKK |
Barn 4-15 år | 25,00 DKK | 60,00 DKK | 40,00 DKK |
Barn 4-15 år inkl. Transferbus | 35,00 DKK | 65,00 DKK | 60,00 DKK |
Senior (65+) | 48,00 DKK | 90,00 DKK | 60,00 DKK |
Senior (65+) inkl. transferbus | 65,00 DKK | 110,00 DKK | 80,00 DKK |
Handicappet | 25,00 DKK | 60,00 DKK | 40,00 DKK |
Handicappet incl transferbus | 35,00 DKK | 80,00 DKK | 60,00 DKK |
Ledsager til handicappet | 25,00 DKK | 60,00 DKK | 40,00 DKK |
Leds. til handic. incl transferbus | 35,00 DKK | 80,00 DKK | 60,00 DKK |
Ung studiekort | 40,00 DKK | 80,00 DKK | 65,00 DKK |
Ung studiekort inkl. transferbus | 50,00 DKK | 100,00 DKK | 85,00 DKK |
Gruppe over 20 pax/per pax | 45,00 DKK | 90,00 DKK | 60,00 DKK |
Sportsrejser voksne | 45,00 DKK | 90,00 DKK | 60,00 DKK |
Sportsrejser børn | 20,00 DKK | 45,00 DKK | 30,00 DKK |
ENKELTBILLET – PERSONBILER
Marstal-Rudkøbing og Rudkøbing-Marstal
PERSONBILER | 21/6-8/8 | 21/6-8/8 | |
---|---|---|---|
SÆSON | LAVSÆSON | HØJSÆSON – STANDARD | HØJSÆSON – ØKORT |
Personbil u/fører | 98,00 DKK | 270,00 DKK | 165,00 DKK |
Trailer under 6 m | 98,00 DKK | 270,00 DKK | 165,00 DKK |
Trailer over 6 m | 110,00 DKK | 300,00 DKK | 200,00 DKK |
Varebil/minibus/hvid u/ fører | 150,00 DKK | 330,00 DKK | 250,00 DKK |
ENKELTBILLET – BUS/ CAMPINGVOGN/AUTOCAMPER
Marstal-Rudkøbing og Rudkøbing-Marstal
BUS/CAMPING | 21/6-8/8 | 21/6-8/8 | |
---|---|---|---|
SÆSON | LAVSÆSON | HØJSÆSON – STANDARD | HØJSÆSON – ØKORT |
Campingvogn/Camper u/fører | 145,00 DKK | 410,00 DKK | 260,00 DKK |
Bus tom incl chauffør | 200,00 DKK | 300,00 DKK | 300,00 DKK |
Bus inkl. alle passager | 950,00 DKK | 950,00 DKK | 950,00 DKK |
ENKELTBILLET – DIVERSE KØRETØJER
Marstal-Rudkøbing og Rudkøbing-Marstal
DIVERSE | 21/6-8/8 | 21/6-8/8 | |
---|---|---|---|
SÆSON | LAVSÆSON | HØJSÆSON – STANDARD | HØJSÆSON – ØKORT |
Motorcykel | 30,00 DKK | 80,00 DKK | 60,00 DKK |
Motorcykel m/sidevogn/ Tuk Tuk | 40,00 DKK | 90,00 DKK | 70,00 DKK |
Knallert | 25,00 DKK | 40,00 DKK | 25,00 DKK |
Cykel | 20,00 DKK | 30,00 DKK | 20,00 DKK |
Cykel med anhænger | 30,00 DKK | 40,00 DKK | 30,00 DKK |
ENKELTBILLET – VAREBILER
Marstal-Rudkøbing og Rudkøbing-Marstal
VAREBILER | 21/6-8/8 | 21/6-8/8 | |
---|---|---|---|
SÆSON | LAVSÆSON | HØJSÆSON – STANDARD | HØJSÆSON – ØKORT |
Under 6 meter inkl. fører | 140,00 DKK | 140,00 DKK | 140,00 DKK |
Over 6 meter inkl. fører | 280,00 DKK | 280,00 DKK | 280,00 DKK |
Trailer efter varebil under 6 m | 98,00 DKK | 98,00 DKK | 98,00 DKK |
Trailer efter varebil over 6 m | 110,00 DKK | 110,00 DKK | 110,00 DKK |
ENKELTBILLET – LASTBILER
Marstal-Rudkøbing og Rudkøbing-Marstal
LASTBILER | 21/6-8/8 | 21/6-8/8 | |
---|---|---|---|
SÆSON | LAVSÆSON | HØJSÆSON – STANDARD | HØJSÆSON – ØKORT |
0-8 meter inkl. fører | 300,00 DKK | 300,00 DKK | 300,00 DKK |
8 -12 meter inkl. fører | 475,00 DKK | 475,00 DKK | 475,00 DKK |
12-19 meter inkl. fører | 800,00 DKK | 800,00 DKK | 800,00 DKK |
Over 2,9 m bred, tillæg | 300,00 DKK | 300,00 DKK | 300,00 DKK |
KLIPPEKORT / PENDLERKORT
Marstal-Rudkøbing og Rudkøbing-Marstal
21/6-8/8 | ||
---|---|---|
SÆSON | LAVSÆSON | HØJSÆSON |
10 enkeltrejser person | 400,00 DKK | KAN IKKE ANVENDES |
10 enkeltrejser med studiekort | 275,00 DKK | KAN IKKE ANVENDES |
10 enkeltrejser bil | 800,00 DKK | KAN IKKE ANVENDES |
10 enkeltrejser transferbus Rudkøbing-Svendborg-Rudkøbing | 180,00 DKK | KAN IKKE ANVENDES |
20 enkeltrejser pendler bil + fører | Kontakt kontoret | KAN ANVENDES |
20 enkeltrejser pendler til fods | Kontakt kontoret | KAN ANVENDES |
Alle priser er inkl. moms.
Vi anbefaler, at man booker sin plads og køber sin billet on-line på forhånd.
Booking af plads og køb af billet, tryk her