Fra 6. marts 2026 ændres afg. 18.10 fra Marstal til kl. 18.50 fredage, lørdage, søndage og helligdage.
Fra 6. marts 2026 ændres afg. 19.20 fra Rudkøbing til kl. 20.00 fredage, lørdage, søndage og helligdage.
Mandag til torsdag fra Marstal | |
|---|---|
Afgang Marstal | Ankomst Rudkøbing |
06:30 | 07:20 |
08:50 | 09:40 |
11:10 | 12:00 |
13:30 | 14:20 |
15:50 | 16:40 |
18:10 | 19:00 |
Mandag til torsdag fra Rudkøbing | |
|---|---|
Afgang Rudkøbing | Ankomst Marstal |
07:40 | 08:30 |
10:00 | 10:50 |
12:20 | 13:10 |
14:40 | 15:30 |
17:00 | 17:50 |
19:20 | 20:10 |
Fredag fra Marstal | |
|---|---|
Afgang Marstal | Ankomst Rudkøbing |
06:30 | 07:20 |
08:50 | 09:40 |
11:10 | 12:00 |
13:30 | 14:20 |
15:50 | 16:40 |
18.50 | 19:40 |
Fredag fra Rudkøbing | |
|---|---|
Afgang Rudkøbing | Ankomst Marstal |
07:40 | 08:30 |
10:00 | 10:50 |
12:20 | 13:10 |
14:40 | 15:30 |
17:00 | 17:50 |
20:00 | 20:50 |
Lørdag, søn- og helligdage fra Marstal | |
|---|---|
Afgang Marstal | Ankomst Rudkøbing |
08:50 | 09:40 |
11:10 | 12:00 |
13:30 | 14:20 |
15:50 | 16:40 |
18:50 | 19:40 |
Lørdag, søn- og helligdage fra Rudkøbing | |
|---|---|
Afgang Rudkøbing | Ankomst Marstal |
10:00 | 10:50 |
12:20 | 13:10 |
14:40 | 15:30 |
17:00 | 17:50 |
20:00 | 20:50 |
D. 24. december sejles IKKE fra Marstal 15:50 og 18:10/18:50 og IKKE fra Rudkøbing 17:00 og 19:20/20:00
D. 31. december sejles IKKE fra Marstal 15:50 og 18:10/18:50 og IKKE fra Rudkøbing 17:00 og 19:20/20:00
D. 1. januar sejles IKKE fra Marstal 08:50 og IKKE fra Rudkøbing 10:00